Files
2026-06-29 04:39:41 -03:00

32 lines
2.5 KiB
Markdown

# Faixas IPv4
| Faixa IPv4 | Intervalo completo | Nome | Roteável na internet? | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `0.0.0.0/8` | `0.0.0.0` até `0.255.255.255` | Especial | Não | Endereço não especificado e usos reservados |
| `1.0.0.0/8` até `9.255.255.255/8` | `1.0.0.0` até `9.255.255.255` | Público | Sim | Inclui IPs como `1.2.3.4` |
| `10.0.0.0/8` | `10.0.0.0` até `10.255.255.255` | Privado | Não | Redes internas grandes |
| `11.0.0.0/8` até `100.63.255.255` | `11.0.0.0` até `100.63.255.255` | Público | Sim | Faixa pública, exceto blocos reservados menores |
| `100.64.0.0/10` | `100.64.0.0` até `100.127.255.255` | CGNAT | Não | Compartilhado por operadoras |
| `100.128.0.0/9` até `126.255.255.255` | `100.128.0.0` até `126.255.255.255` | Público | Sim | Faixa pública, exceto blocos reservados menores |
| `127.0.0.0/8` | `127.0.0.0` até `127.255.255.255` | Loopback | Não | A própria máquina |
| `128.0.0.0/2` com exceções | `128.0.0.0` até `223.255.255.255` | Público | Sim | Faixa pública geral, com alguns blocos especiais reservados dentro dela |
| `169.254.0.0/16` | `169.254.0.0` até `169.254.255.255` | Link-local | Não | IP automático sem DHCP |
| `172.16.0.0/12` | `172.16.0.0` até `172.31.255.255` | Privado | Não | Redes internas médias |
| `192.0.0.0/24` e blocos próximos | `192.0.0.0` até `192.0.0.255` | Reservado | Não | Usos especiais diversos |
| `192.0.2.0/24` | `192.0.2.0` até `192.0.2.255` | Documentação | Não | Exemplos e manuais |
| `192.88.99.0/24` | `192.88.99.0` até `192.88.99.255` | Reservado | Não | Uso especial histórico |
| `192.168.0.0/16` | `192.168.0.0` até `192.168.255.255` | Privado | Não | Casas, escritórios, laboratórios |
| `198.18.0.0/15` | `198.18.0.0` até `198.19.255.255` | Teste | Não | Benchmarks e testes de rede |
| `198.51.100.0/24` | `198.51.100.0` até `198.51.100.255` | Documentação | Não | Exemplos e manuais |
| `203.0.113.0/24` | `203.0.113.0` até `203.0.113.255` | Documentação | Não | Exemplos e manuais |
| `224.0.0.0/4` | `224.0.0.0` até `239.255.255.255` | Multicast | Não | Um envio para vários destinos |
| `240.0.0.0/4` | `240.0.0.0` até `255.255.255.254` | Reservado | Não | Reservado para uso futuro e especial |
| `255.255.255.255` | `255.255.255.255` | Broadcast limitado | Não | Todos os hosts da rede local |
## Leitura prática
- `1.2.3.4` entra na faixa pública roteável.
- `192.168.15.8` entra na faixa privada e não é roteável na internet.
- `127.0.0.1` é loopback.
- `100.72.4.1` é CGNAT, normalmente não é roteável diretamente.